



OSAGDC-J型系列高真空電磁擋板閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
OSAGDC-J型系列高真空電磁擋板閥是靠電磁力和彈簧復(fù)位力,用以打開(kāi)或關(guān)閉的閥門,適用于真空系統(tǒng)中用以打開(kāi)或隔斷氣流之用。當(dāng)閥關(guān)閉時(shí),允許閥板密封面上側(cè)承受大氣壓,下側(cè)為真空,在此狀態(tài)下接通電器控制盒電源后,閥板能正常開(kāi)啟。適用的工作介質(zhì)為空氣、非腐蝕性及不含顆粒灰塵的氣體。
主要技術(shù)性能
適用范圍(Pa) | 105~6.7×10-4 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤6.7×10-4 |
適用溫度(℃) | -25~+40 |
線圈溫升(℃) | ≤65 |
開(kāi)關(guān)時(shí)間 | 3~5 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50 |
安裝方式 | 垂直 |
連接及外形尺寸圖
(圖一)連接及外形尺寸
型號(hào) | 通徑(DN) | ΦW | ΦB | H | h | b×b | n-d | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
OSAGDC-J16A | 16 | 68 | 42 | 165 | 4-M5 | 48×48 | 28 | JB919 |
OSAGDC-J25A | 25 | 82 | 55 | 190 | 4-M6 | 58×58 | 35 | |
OSAGDC-J32 | 32 | 92 | 64 | 217 | 4-M6 | 68×68 | 40 | |
OSAGDC-J40 | 40 | 110 | 70 | 240 | 4-M6 | 80×80 | 44 | |
OSAGDC-J50A | 50 | 125 | 90 | 285 | 4-M8 | 95×95 | 56 | |
OSAGDC-J65 | 65 | 135 | 105 | 315 | 4-M8 | 115×115 | 65 | |
OSAGDC-J80 | 80 | 165 | 125 | 358 | 4-M8 | 140×140 | 75 |
(圖二)連接及外形尺寸
型號(hào) | 通徑(DN) | ΦW | ΦD | ΦB | H | A | n-d | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
OSAGDC-J16B/KF | 16 | 68 | 30 | 17.2 | 191 | 40 | / | GB4982 |
OSAGDC-J25B/KF | 25 | 82 | 40 | 26.2 | 202 | 50 | ||
OSAGDC-J32B/KF | 32 | 92 | 55 | 41.2 | 244 | 50 | ||
OSAGDC-J40B/KF | 40 | 110 | 55 | 41.2 | 275 | 65 | ||
OSAGDC-J50B/KF | 50 | 125 | 75 | 52.2 | 314 | 80 | / | |
OSAGDC-J50B | 50 | 125 | 110 | 90 | 314 | 80 | 4-Φ9 | GB/T6070 |
OSAGDC-J65B | 65 | 135 | 130 | 110 | 343 | 88 | ||
OSAGDC-J80B | 80 | 135 | 145 | 125 | 387 | 95 | ||
OSAGDC-J100B | 100 | 165 | 165 | 145 | 399 | 108 | 8-Φ9 |
備注:OSAGDC-J32B/KF法蘭采用KF40標(biāo)準(zhǔn)。